盘式砂磨机
技术优势 ◆出色的通过式研磨方式 ◆研磨盘更换便宜且方便 ◆研磨盘可以采用不同的特殊材料制作 ◆可以采用的研磨介质尺寸较宽 ◆可采用非球状研磨介质 ◆开放的分离系统 DCC系统
关键词:
卧式砂磨机
盘式砂磨机
循环研磨
砂磨机厂家
砂磨机价格
砂磨机设备
纳米研磨
湿法研磨
砂磨机规格
涂料研磨机
油漆研磨机
颜料研磨机
所属分类:
产品详情
推荐选择
HDM系列砂磨机适用于单次或多次研磨工艺,最大处理容量可达1000L,具备卓越的工艺灵活性与适应性。支持的研磨介质尺寸范围宽并可兼容非球形研磨介质。根据物料的研磨特性,通常仅需1-2个批次即可达到预期精度,成品细度可稳定控制在1微米以下,兼顾高效生产与超细微粒要求。

- 特殊的搅拌盘结构设计,克服了研磨介质分布不均的缺点,研磨效率更高,可提升30%以上
- DCC分离系统,分离器不堵塞,过流面积大,工作寿命长
- 通过腔体的结构优化,可处理更高粘度的物料,残留损耗更少
应用领域:色浆、颜料/染料、纸张、农药、矿物、功能陶瓷、食品、医药
选配
| 电机 | DCC分离器 | 研磨轴 | 内衬套 | 进料泵 | 电控箱 | 选配 |
| f防护 | 金属 | 耐磨钢 | 耐磨钢 | 隔膜泵 | 防护 | |
| 防爆变频 | 陶瓷 | 特耐磨钢 | 特耐磨钢 | 软管泵 | 防爆 | √ |
| 防爆 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 齿轮泵 | 变频 | √ | |
| 陶瓷 | 碳化硅 | √ | ||||
| 氮化硅 | √ | |||||
| 陶瓷 | √ | |||||
| √ 代表选配 | ||||||
规格参数
| 型号 | HDM15 | HDM30 | HDM60 | HDM150 | HDM500 | HDM1000 |
| 筒体容积 L | 15 | 30 | 59 | 169 | 560 | 1000 |
| 加工批量 L | 50-250 | 100-500 | 200-1000 | 500-8000 | >2000 | >5000 |
| 驱动功率 kw | 15 | 18.5~22 | 37 | 75 | 160~200 | 315~355 |
| 转速 rpm | 1200 | 1050 | 800 | 650 | 350 | 340 |
| 研磨效率 kg/h | 50-420 | 70-700 | 140-1400 | 250-4200 | 800-8000 | 1500-13000 |
| 设备长度 mm | 1400 | 1500 | 1900 | 2850 | 3350 | 6640 |
| 设备宽度 mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1460 |
| 设备高度 mm | 1950 | 1900 | 2000 | 2200 | 2700 | 2830 |
| 重量 kg | 750 | 900 | 1500 | 3600 | 8100 | 12000 |
产品推荐